산쿄 다테야마에서는 스포츠 와이즈 토토성이 발행한 스포츠 와이즈 토토 회계 지침에 따라 스포츠 와이즈 토토 보전과 관련된 비용과 효과를 정량적으로 이해하여 스포츠 와이즈 토토 투자와 효과를 평가합니다
2024년 스포츠 와이즈 토토회계 결과
●집계 기간2024년 6월 1일 ~ 2025년 5월 31일
●집계 범위산쿄 다테야마 전용
스포츠 와이즈 토토보전 비용
단위: 백만엔
| 스포츠 와이즈 토토보전 비용의 분류 | 비용항목 주요 내용 | 자본 투자 | 비용 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023회계연도 | 2024회계연도 | 2023회계연도 | 2024회계연도 | |||
| 1 사업영역 내 비용 | 사업영역 내에서 발생하는 스포츠 와이즈 토토부하를 줄이기 위한 스포츠 와이즈 토토보전 비용 | 203 | 271 | 582 | 535 | |
| 분석 | 1) 오염방지 비용 | 오염방지(대기오염, 수질오염, 소음 등)에 필요한 비용 | 0 | 0 | 223 | 192 |
| 2) 지구 스포츠 와이즈 토토 보전 비용 | 에너지 절약 등 지구 온난화 방지를 위해 필요한 비용 | 203 | 271 | 2 | 0 | |
| 3) 자원순환비용 | 폐기물 적정 처리, 재활용 등 자원순환 촉진 비용 | 0 | 0 | 358 | 343 | |
| 2업스트림/다운스트림 비용 | 녹색구매 등 사업영역 상류에서 발생하는 스포츠 와이즈 토토영향을 줄이기 위해 필요한 비용 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3경영활동비 | 스포츠 와이즈 토토경영시스템 운영 등에 필요한 비용 | 0 | 0 | 111 | 97 | |
| 4 연구개발비 | 스포츠 와이즈 토토영향 저감 관련 제품 연구개발에 필요한 비용 | 158 | 617 | 441 | 510 | |
| 5사회활동비용 | 지역주민의 스포츠 와이즈 토토활동 기부 및 지원 비용 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
| 6스포츠 와이즈 토토피해비용 | 자연복구에 필요한 비용 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 합계 | 361 | 888 | 1,141 | 1,148 | ||
스포츠 와이즈 토토보전 효과
| 스포츠 와이즈 토토 성과 지표 | 단위 | 2023회계연도 | 2024회계연도 | 전년도와 차이점 |
|---|---|---|---|---|
| 에너지 입력 | 1,000GJ | 3,244.4 | 3,259.0 | ▲ 14.6 |
| CO₂ 배출량 | 1,000t-CO₂ | 174.8 | 162.7 | 12.1 |
| 산업 폐기물 배출 | 1,000t | 17.6 | 16.7 | 0.9 |
| 배수량 | 천m3 | 9,350.1 | 9,553.1 | ▲ 203 |
스포츠 와이즈 토토 보전 조치와 관련된 경제적 효과
단위: 백만엔
| 효과 세부정보 | 2023회계연도 | FY2024 | 전년도와 차이점 |
|---|---|---|---|
| 1에너지 절약을 통한 비용 절감 | 48 | 117 | 69 |
| 2 귀중품 판매 이익 | 247 | 217 | ▲30 |
| 3 판지, 완충재 등 감소 | 0 | 30 | 30 |
| 합계 | 295 | 364 | 69 |