주요 재무 지표
통합 재무 제표
소득 및 손실 성명서
(단위 : 백만 엔)
1 분기 6 월 8 월 |
2 분기 6 월에서 11 월 |
3Q 6 월 -2 월 다음 해 |
전년도 6 월 - 다음 해 5 월 |
||
---|---|---|---|---|---|
판매 | 2026 년 5 월 | 85,855 | |||
2025 년 5 월 | 88,543 | 182,256 | 267,299 | 359,424 | |
운영 이익 | 2026 년 5 월 | △1,164 | |||
2025 년 5 월 | 544 | 1,780 | 2,045 | 1,545 | |
주문 이익 | 2026 년 5 월 | △1,207 | |||
2025 년 5 월 | 531 | 1,533 | 1,493 | 944 | |
기간의 순이익 | 2026 년 5 월 | △687 | |||
2025 년 5 월 | 42 | 53 | △413 | △2,336 |
대차 대조표
(Unit : Million Yen)
1 분기 말 | 2 분기 말 | 3Q 끝 | 기간 종료 | ||
---|---|---|---|---|---|
총 자산 | 2026 년 5 월 | 298,866 | |||
2025 년 5 월 | 294,055 | 297,809 | 297,004 | 300,454 | |
NET 자산 | 2026 년 5 월 | 95,388 | |||
2025 년 5 월 | 99,952 | 98,878 | 99,970 | 94,804 |
현금 흐름
(Unit : Million Yen)
1 분기 6 월 8 월 |
2 분기 6 월에서 11 월 |
3Q 6 월 -2 월 다음 해 |
전년도 6 월 - 다음 해 5 월 |
||
---|---|---|---|---|---|
영업 활동 기반 현금 흐름 |
2026 년 5 월 | - | - | ||
2025 년 5 월 | - | 1,111 | - | 3,216 | |
투자 활동 기반 현금 흐름 |
2026 년 5 월 | - | - | ||
2025 년 5 월 | - | △7,778 | - | △14,334 | |
금융 활동에 의해 현금 흐름 |
2026 년 5 월 | - | - | ||
2025 년 5 월 | - | 3,695 | - | 7,470 |
관리 지표
1 분기 말 | 2 분기 말 | 3Q 끝 | 기간 종료 | ||
---|---|---|---|---|---|
Equity 비율 (%) |
2026 년 5 월 | 30.7 | |||
2025 년 5 월 | 32.9 | 32.1 | 32.5 | 30.4 | |
주당 순 소득 (엔) |
2026 년 5 월 | △21.95 | |||
2025 년 5 월 | 1.37 | 1.69 | △13.20 | △74.54 |
통합 재무 결과 동향
판매
(Unit : Million Yen)

운영 이익
(Unit : Million Yen)

주문 이익
(Unit : Million Yen)

순 소득
(단위 : 백만 엔)

총 자산
(단위 : 백만 엔)

순 자산
(Unit : Million Yen)

주식 적정성 비율
(%)

지분 반환
(%)

주당 순 자산
(엔)

주당 순이익
(엔)

2021 년 5 월 | 2022 년 5 월 | 2023 년 5 월 | 2024 년 5 월 | 2025 년 5 월 | |
---|---|---|---|---|---|
판매 (Million Yen) | 301,184 | 340,553 | 370,385 | 353,027 | 359,424 |
운영 이익 (백만 엔) | 4,568 | 3,782 | 2,669 | 3,807 | 1,545 |
운영 이익 (백만 엔) | 5,251 | 4,198 | 3,419 | 3,880 | 944 |
기간의 순이익 (백만 엔) | 1,683 | 395 | 1,630 | △1,019 | △2,336 |
총 자산 (백만 엔) | 252,935 | 268,470 | 282,932 | 289,975 | 300,454 |
순 자산 (백만 엔) | 84,081 | 85,605 | 92,667 | 99,483 | 94,804 |
CF (백만 엔) 영업 활동 | 7,847 | 2,405 | △171 | 17,196 | 3,216 |
CF (백만 엔) 투자 활동 | △9,104 | △7,586 | △7,269 | △8,620 | △14,334 |
CF (Million Yen) 재무 활동을 통한 | △663 | 274 | 10,554 | △6,769 | 7,470 |
주식 비율 (%) | 32.1 | 30.8 | 31.6 | 33.2 | 30.4 |
지분 반환 (%) | 2.2 | 0.5 | 1.9 | △1.1 | △2.5 |
주당 순 자산 (엔) | 2,592.48 | 2,633.27 | 2,854.68 | 3,067.12 | 2,911.36 |
주당 순이익 (엔) | 53.68 | 12.62 | 52.02 | △32.53 | △74.54 |
통합 직원 수 (People) | 10,577 | 10,375 | 10,373 | 10,289 | 10,012 |
- 이 데이터의 내용은 재무 결과 브리핑을 기반으로 작성되었습니다
- 재무 결과 요약에 대한 수정이 발표되면이 데이터의 내용은 즉시 반영되지 않습니다
- 2009 년 5 월 종료 회계 연도에서 "분기 별 재무 제표에 대한 회계 표준"(기업 회계 표준 No 12) 및
"분기 별 재무 제표에 회계 표준을 적용하기위한 지침"(기업 회계 표준 No 14 적용을위한 지침)에 기반한 스포츠 토토 베트맨 결과