주요 재무 지표
통합 재무 결과
손익계산서
(단위:백만엔)
| 1분기 6월-8월 |
2분기 6월-11월 |
3분기 6월~다음 2월 |
전체 연도 6월~다음 5월 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 판매 | 2026년 5월 | 85,855 | |||
| 2025년 5월 | 88,543 | 182,256 | 267,299 | 359,424 | |
| 영업이익 | 2026년 5월 | △1,164 | |||
| 2025년 5월 | 544 | 1,780 | 2,045 | 1,545 | |
| 경상소득 | 2026년 5월 | △1,207 | |||
| 2025년 5월 | 531 | 1,533 | 1,493 | 944 | |
| 순이익 | 2026년 5월 | △687 | |||
| 2025년 5월 | 42 | 53 | △413 | △2,336 |
대차대조표
(단위:백만엔)
| 1분기 종료 | 2분기 종료 | 3분기 종료 | 기간 종료 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 2026년 5월 | 298,866 | |||
| 2025년 5월 | 294,055 | 297,809 | 297,004 | 300,454 | |
| 순자산 | 2026년 5월 | 95,388 | |||
| 2025년 5월 | 99,952 | 98,878 | 99,970 | 94,804 |
현금 흐름
(단위:백만엔)
| 1분기 6월-8월 |
2분기 6월-11월 |
3분기 6월~다음 2월 |
전체 연도 6월~다음 5월 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 판매 활동 기준 현금 흐름 |
2026년 5월 | - | - | ||
| 2025년 5월 | - | 1,111 | - | 3,216 | |
| 투자 활동별 현금 흐름 |
2026년 5월 | - | - | ||
| 2025년 5월 | - | △7,778 | - | △14,334 | |
| 금융활동별 현금 흐름 |
2026년 5월 | - | - | ||
| 2025년 5월 | - | 3,695 | - | 7,470 |
관리 지표
| 1분기말 | 2분기 종료 | 3분기말 | 기간 종료 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자기자본 비율(%) |
2026년 5월 | 30.7 | |||
| 2025년 5월 | 32.9 | 32.1 | 32.5 | 30.4 | |
| 주당 순이익(엔) |
2026년 5월 | △21.95 | |||
| 2025년 5월 | 1.37 | 1.69 | △13.20 | △74.54 |
통합 재무 결과
판매
(단위:백만엔)
영업이익
(단위:백만엔)
경상소득
(단위:백만엔)
순이익
(단위:백만엔)
총 자산
(단위:백만엔)
순자산
(단위:백만엔)
자본비율
(%)
자본수익률
(%)
주당 순자산
(엔)
주당 순이익
(엔)
| 2021년 5월 | 2022년 5월 | 2023년 5월 | 2024년 5월 | 2025년 5월 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액(백만엔) | 301,184 | 340,553 | 370,385 | 353,027 | 359,424 |
| 영업이익(백만엔) | 4,568 | 3,782 | 2,669 | 3,807 | 1,545 |
| 경상소득(백만엔) | 5,251 | 4,198 | 3,419 | 3,880 | 944 |
| 순이익(백만엔) | 1,683 | 395 | 1,630 | △1,019 | △2,336 |
| 총자산(백만엔) | 252,935 | 268,470 | 282,932 | 289,975 | 300,454 |
| 순자산(백만엔) | 84,081 | 85,605 | 92,667 | 99,483 | 94,804 |
| 영업활동 CF(백만엔) | 7,847 | 2,405 | △171 | 17,196 | 3,216 |
| 투자활동 CF(백만엔) | △9,104 | △7,586 | △7,269 | △8,620 | △14,334 |
| 금융활동으로 인한 CF(백만엔) | △663 | 274 | 10,554 | △6,769 | 7,470 |
| 자본비율(%) | 32.1 | 30.8 | 31.6 | 33.2 | 30.4 |
| 자본수익률(%) | 2.2 | 0.5 | 1.9 | △1.1 | △2.5 |
| 주당 순자산(엔) | 2,592.48 | 2,633.27 | 2,854.68 | 3,067.12 | 2,911.36 |
| 주당 순이익(엔) | 53.68 | 12.62 | 52.02 | △32.53 | △74.54 |
| 연결 직원 수(명) | 10,577 | 10,375 | 10,373 | 10,289 | 10,012 |
- 이 데이터의 내용은 재무 결과를 기반으로 작성되었습니다
- 재무제표 등의 수정 사항을 발표하는 경우 이 데이터의 내용은 즉시 반영되지 않습니다
- 2009년 5월 종료 회계연도부터 "분기별 재무제표에 대한 회계기준"(기업회계기준 제12호) 및
이 스포츠 토토 베트맨 결과는 "분기별 재무제표 회계기준 적용 지침"(기업회계기준 적용 지침 제14호)에 기초한 것입니다


