IR 캘린더

연간 일정

1분기 2분기 3분기 4분기
6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월 2월 3월 4월 5월
통기
결산 발표
정시
주주 총회
1분기
결산 발표
2분기
결산 발표
3분기
결산 발표

※사정에 따라 일정을 변경하는 경우가 있습니다. 미리 양해 바랍니다.
최종 갱신일 2026년 3월 6일

2026년 5월 말

  • 2026.04.07 2026년 5월기 제3분기 결산 발표 15:30(예정)
  • 2026.01.08 2026년 5월기 2분기 결산 발표 15:30
  • 2025.10.07 2026년 5월기 1분기 결산 발표 15:30

이전 IR 캘린더

2025년 5월 말

  • 2025.08.27 제80회 정시 주주 총회
  • 2025.07.10 2025년 5월기 결산 발표 15:30
  • 2025.04.03 2025년 5월기 3분기 결산 발표 15:30
  • 2025.01.09 2025년 5월기 제2분기(중간기) 결산 발표 15:30
  • 2024.10.08 2025년 5월기 1분기 결산 발표 15:00

2024년 5월 말

  • 2024.08.28 제79회 정기주주총회
  • 2024.07.11 2024년 5월기 결산 발표 15:00
  • 2024.04.04 2024년 5월기 제3분기 결산 발표 15:00
  • 2024.01.11 2024년 5월기 2분기 결산 발표
  • 2023.10.05 2024년 5월기 1분기 결산 발표

2023년 5월 말

  • 2023.08.29 제78회 정시 주주 총회
  • 2023.07.12 2023년 5월기 결산 발표
  • 2023.04.05 2023년 5월기 3분기 결산 발표
  • 2023.01.12 2023년 5월기 2분기 결산 발표
  • 2022.10.06 2023년 5월기 1분기 결산 발표

2022년 5월 말

  • 2022.08.30 제77회 정시 주주 총회
  • 2022.07.12 2022년 5월기 결산 발표
  • 2022.04.05 2022년 5월기 3분기 결산 발표
  • 2022.01.12 2022년 5월기 2분기 결산 발표
  • 2021.10.06 2022년 5월기 1분기 결산 발표

2021년 5월 말

  • 2021.08.27 제76회 정기주주총회
  • 2021.07.13 2021년 5월기 결산 발표
  • 2021.04.06 2021년 5월기 3분기 결산 발표
  • 2021.01.08 2021년 5월기 2분기 결산 발표
  • 2020.10.06 2021년 5월기 1분기 결산 발표

2020년 5월 말

  • 2020.08.27 제75회 정시 주주 총회
  • 2020.07.09 2020년 5월기 결산 발표
  • 2020.04.02 2020년 5월기 3분기 결산 발표
  • 2020.01.09 2020년 5월기 2분기 결산 발표
  • 2019.10.04 2020년 5월기 1분기 결산 발표

2019년 5월 말

  • 2019.08.28 제74회 정시 주주 총회
  • 2019.07.11 2019년 5월기 결산 발표
  • 2019.04.04 2019년 5월기 3분기 결산 발표
  • 2019.01.10 2019년 5월기 2분기 결산 발표
  • 2018.10.04 2019년 5월기 1분기 결산 발표

2018년 5월 말

  • 2018.08.29 제73회 정기주주총회
  • 2018.07.12 2018년 5월기 결산 발표
  • 2018.04.04 2018년 5월기 3분기 결산 발표
  • 2018.01.11 2018년 5월기 2분기 결산 발표
  • 2017.10.05 2018년 5월기 1분기 결산 발표

2017년 5월 말

  • 2017.08.29 제72회 정기주주총회
  • 2017.07.12 2017년 5월기 결산 발표
  • 2017.04.04 2017년 5월기 3분기 결산 발표
  • 2017.01.11 2017년 5월기 2분기 결산 발표
  • 2016.10.05 2017년 5월기 1분기 결산 발표

2016년 5월 말

  • 2016.08.29 제71회 정시 주주 총회
  • 2016.07.12 2016년 5월기 결산 발표
  • 2016.04.04 2016년 5월기 3분기 결산 발표
  • 2016.01.08 2016년 5월기 2분기 결산 발표
  • 2015.10.05 2016년 5월기 1분기 결산 발표

2015년 5월 말

  • 2015.08.27 제70회 정시 주주 총회
  • 2015.07.10 2015년 5월기 결산 발표
  • 2015.04.06 2015년 5월기 3분기 결산 발표
  • 2015.01.09 2015년 5월기 2분기 결산 발표
  • 2014.10.06 2015년 5월기 1분기 결산 발표

2014년 5월 말

  • 2014.08.27 제69회 정시 주주 총회
  • 2014.07.11 2014년 5월기 결산 발표
  • 2014.04.04 2014년 5월기 3분기 결산 발표
  • 2014.01.10 2014년 5월기 2분기 결산 발표
  • 2013.10.08 2014년 5월기 1분기 결산 발표

2013년 5월 말

  • 2013.08.27 제68회 정시 주주 총회
  • 2013.07.12 2013년 5월기 결산 발표
  • 2013.04.05 2013년 5월기 3분기 결산 발표
  • 2013.01.11 2013년 5월기 2분기 결산 발표
  • 2012.10.12 2013년 5월기 1분기 결산 발표
페이지 TOP으로 돌아가기