전 Sankyo/Tateyama Holdings Co., Ltd.
HD 기간 2012 년 5 월 (67 번째 기간)
회계 연도, 참조 자료, 증권 보고서
1 분기 | 2 분기 | 3Q | 1 년 | |
---|---|---|---|---|
회계 연도 릴리스 | PDF/281KB | PDF/364KB | PDF/277KB | PDF/553KB |
참조 | - | PDF/343KB | - | PDF/424KB |
증권 보고서 (분기 보고서) |
PDF/78KB | PDF/99KB | PDF/99KB | PDF/556KB |
PDF (보정 포함)/15KB | PDF (보정 포함)/15KB | PDF (보정 포함)/15KB | - |
- "분기 별 재무 제표에 대한 회계 표준"(기업 회계 표준 번호 12) 및 "분기 별 재무 제표에 대한 회계 표준 적용 지침"(기업 회계 표준 적용 가능성 지침 No. 14)에 기반한 축구 토토 2009 년 5 월에 연말로부터
공개 축구 토토
2012.07.31 | 통합 자회사 Sankyo Tateyama Co., Ltd.와의 합병 계약의 결론에 관한 통지 [PDF : 193KB] |
---|---|
2012.07.31 | 2012 년 5 월 말 회계 연도의 잉여 배당에 관한 통지 [PDF : 68KB] |
2012.07.31 | 합병으로 인한 수입 예측 및 배당 예측의 개정에 관한 통지 [PDF : 78KB] |
2012.07.12 | 중기 사업 계획 (FY2013 -FY2015) [PDF : 361KB] |
2012.06.04 | 2012 년 5 월 말 회계 연도의 투자 증권 평가 손실에 관한 통지 [PDF : 108KB] |
2012.06.04 | 수입 예측 개정에 관한 통지 [PDF : 77KB] |
2012.05.16 | 감사인의 변경 (사임)에 관한 통지 [PDF : 87KB] |
2012.04.17 | 우리 회사의 자회사 인 Sankyo Tateyama Co., Ltd.의 임원 및 조직에 관한 통지 [PDF : 156KB] |
2012.04.09 | 생존 기업의 자회사와 상표 이름의 변화에 관한 통지 [PDF : 101KB] |
2012.03.27 | 합병 계약의 결론 및 세 자회사의 상표 이름 변경에 관한 통지 [PDF : 167KB] |
2012.01.10 | 2012 년 5 월 말 회계 연도의 배당 예측 개정에 관한 통지 [PDF : 91KB] |
2012.01.10 | 수입 예측 개정에 관한 통지 [PDF : 116KB] |
2011.12.21 | 수입 예측 개정에 관한 통지 [PDF : 107KB] |
2011.11.08 | 회사와 3 개의 자회사 간 통합 준비 시작에 관한 통지 [PDF : 220KB] |
2011.10.12 | 잉여 [PDF : 113KB]의 수입 예측 및 배당금 (중간)에 관한 통지 |
2011.07.26 | 대표 이사 및 임원의 변경 사항에 관한 통지 [PDF : 98KB] |
주주 뉴스
IR 캘린더
2012.08.30 | 9 번째 일반 주주 총회 |
---|---|
2012.07.12 | 2012 년 5 월 회계 연도 발표 |
2012.04.10 | 3Q 2012 년 5 월 재무 결과 발표 |
2012.01.10 | 2 분기 재무 결과 2012 년 5 월 기간에 대한 발표 |
2011.10.12 | FY2012, 1 분기 재무 결과 발표 |