전 Sankyo/Tateyama Holdings Co., Ltd.
HD 7 번째 기간 (65 번째 기간)
회계 연도 보고서/증권 보고서
1 분기 | 2 분기 | 3Q | 전년도 | |
---|---|---|---|---|
회계 연도 릴리스 | 토토 라이브 스코어/317KB | 토토 라이브 스코어/330KB | 토토 라이브 스코어/311KB | 토토 라이브 스코어/566KB |
증권 보고서 (분기 보고서) |
토토 라이브 스코어/121KB | 토토 라이브 스코어/142KB | 토토 라이브 스코어/138KB | 토토 라이브 스코어/555KB |
- | - | - | 토토 라이브 스코어 (보정 포함)/17KB |
- "분기 재무 제표에 대한 회계 표준"(기업 회계 표준 번호 12) 및 "분기 별 재무 제표에 대한 회계 표준 적용을위한 지침"(2009 년 5 월 회계 연도에서 14 번 지침을 적용하는 기업 회계 표준)에 기반한 정보
공개 정보
2010.07.14 | 연말 배당에 관한 통지 [토토 라이브 스코어 : 56KB] |
---|---|
2010.07.14 | 2010 년 5 월에 끝나는 회계 연도의 결과 및 중기 관리 계획 검토 [PDF : 383KB] |
2010.05.26 | 제 3 자 할당으로 인한 재무부 주식 처분 완료에 관한 통지 [토토 라이브 스코어 : 59KB] |
2010.05.20 | 재료 사업에서 자회사 재구성 효과의 결과 [토토 라이브 스코어 : 127KB] |
2010.05.11 | 제 3 자 할당량을 통한 재무부 주식 처분에 관한 통지 [토토 라이브 스코어 : 249KB] |
2010.01.08 | 2010 년 5 월 기간의 배당 예측 개정 (토토 라이브 스코어 : 66KB] |
2010.01.08 | 재료 사업에서 자회사의 재구성에 관한 [토토 라이브 스코어 : 89KB] |
2009.12.22 | 수입 개정에 관한 통지 [토토 라이브 스코어 : 69KB] |
2009.10.07 | 건축 자재 사업에서 비즈니스 동맹의 해산에 관한 통지 [토토 라이브 스코어 : 69KB] |
2009.08.04 | (교정) "통합 기사에 대한 부분적 변경에 관한 통지"[토토 라이브 스코어 : 168KB] |
2009.07.29 | 통합 기사의 부분 변경에 관한 통지 [토토 라이브 스코어 : 202KB] |
주주 뉴스
IR 캘린더
2010.08.27 | 7 번째 일반 주주 총회 |
---|---|
2010.07.14 | 2010 년 5 월 회계 연도 발표 |
2010.04.06 | 3Q 2010 년 5 월에 대한 재무 결과 발표 |
2010.01.08 | 2010 년 5 월에 대한 2 분기 재무 결과 발표 |
2009.10.07 | 2010 년 5 월 1 분기 재무 결과 발표 |