구 산쿄 다테야마 홀딩스 주식회사
2007년 5월 HD 4기(62기)
재무제표/증권 보고서
| 1분기 | 중간 기간 | 3분기 | 전체 연도 | |
|---|---|---|---|---|
| 재무 결과 요약 | 연결: PDF/328KB |
연결: PDF/970KB |
연결: PDF/468KB |
PDF/448KB |
| - | 개인 재무제표 :PDF/263KB |
- | - | |
| 증권 보고서 | - | - | - | PDF/2MB |
| PDF(수정 포함)/136KB | ||||
| PDF(수정 포함)/15KB |
- 2008년 5월 이전에 종료된 기간 동안 이 와이즈 토토는 중간재무제표로 공개되었습니다
공개 와이즈 토토
| 2007.05.31 | 투자 증권 매각 이익에 관한 공지 [PDF: 19KB] |
|---|---|
| 2007.04.10 | 사업 전망 수정에 관한 공지 [PDF: 27KB] |
| 2007.03.13 | 자회사 분할에 관한 공지 [PDF: 70KB] |
| 2007.03.13 | 자회사 관리사업 승계에 관하여 [PDF: 64KB] |
| 2007.01.16 | 중간 실적 예측 수정에 관한 공지 [PDF: 328KB] |
주주 소식
IR 캘린더
| 2007.08.29 | 제4차 정기주주총회 |
|---|---|
| 2007.07.18 | 2007년 5월 종료 기간의 재무 결과 발표 |
| 2007.04.10 | 2007년 5월 3분기 재무 및 사업 결과 발표 |
| 2007.01.24 | 2007년 5월 종료 기간의 중간 재무 결과 발표 |
| 2006.10.12 | 2007년 5월에 끝나는 회계연도의 1분기 재무 및 비즈니스 결과 발표 |


