토토 라이브 스코어 우리 그룹에서 Covid-19 감염의
주식와이즈 토토 라이브 스코어 산쿄 다테야마에서는 아래와 같이 직원이 신형 코로나 바이러스에 감염된 사실을 확인하고, 보건소의 지시에 따라 조치를 취하고 있습니다
당사는 앞으로도 와이즈 토토 라이브 스코어 내외부 감염 확산 방지와 직원의 안전 확보를 최우선으로 하여 신속한 대응을 실시하겠습니다 관계자 여러분의 양해를 부탁드립니다
*7월 29일 업데이트
| 발표일 | 직장 위치 | 감염자 | 참고 | |
|---|---|---|---|---|
| 직원 | 임시 직원 (기타) |
|||
| 2022년 7월 22일~7월 28일 | 미야기현 | 1명 | ||
| 치바현 | 3명 | |||
| 도쿄 | 6명 | |||
| 가나가와현 | 1명 | |||
| 도야마현 | 24명 | 1명 | ||
| 이시카와현 | 1명 | |||
| 아이치현 | 6명 | |||
| 교토부 | 2명 | |||
| 오사카부 | 4명 | |||
| 후쿠오카 현 | 1명 | |||
| 사이타마현(자와이즈 토토 라이브 스코어) | 4명 | |||
| 치바현(자회사) | 2명 | |||
| 도쿄(자회사) | 1명 | |||
| 도야마현(자회사) | 11명 | |||
| 아이치현(자회사) | 2명 | |||
| 효고현(자와이즈 토토 라이브 스코어) | 2명 | |||
| 히로시마현(자와이즈 토토 라이브 스코어) | 1명 | |||
| 가가와현(자와이즈 토토 라이브 스코어) | 1명 | |||
| 후쿠오카현(자와이즈 토토 라이브 스코어) | 1명 | |||
| 오키나와현(자와이즈 토토 라이브 스코어) | 3명 | |||
| 2022년 7월 15일부터 7월 21일까지 | 사이타마현 | 1명 | ||
| 도쿄 | 6명 | 1명 | ||
| 니가타현 | 2명 | |||
| 도야마현 | 14명 | 1명 | ||
| 나가노현 | 1명 | |||
| 아이치현 | 1명 | |||
| 오사카부 | 3명 | |||
| 후쿠오카현 | 1명 | |||
| 이와테현(자와이즈 토토 라이브 스코어) | 1명 | |||
| 치바현(자회사) | 1명 | |||
| 도쿄(자회사) | 4명 | |||
| 니가타현(자회사) | 1명 | |||
| 도야마현(자회사) | 5명 | |||
| 이시카와현(자회사) | 1명 | |||
| 오사카현(자와이즈 토토 라이브 스코어) | 1명 | |||
| 후쿠오카현(자와이즈 토토 라이브 스코어) | 2명 | |||
| 2022년 7월 8일~7월 14일 | 홋카이도 | 1명 | ||
| 치바현 | 2명 | |||
| 도쿄 | 7명 | |||
| 도야마현 | 2명 | |||
| 후쿠오카현 | 1명 | |||
| 가고시마현 | 1명 | |||
| 홋카이도(자회사) | 2명 | |||
| 사이타마현(자와이즈 토토 라이브 스코어) | 1명 | |||
| 도야마현(자회사) | 5명 | |||
| 후쿠오카현(자와이즈 토토 라이브 스코어) | 4명 | |||
| 오키나와현(자와이즈 토토 라이브 스코어) | 1명 | |||
| 2022년 7월 1일~7월 7일 | 도쿄 | 3명 | ||
| 도야마현 | 4명 | |||
| 나가노현 | 1명 | |||
| 아이치현 | 1명 | |||
| 오사카부 | 2명 | |||
| 효고현 | 1명 | |||
| 후쿠오카현 | 2명 | |||
| 도야마현(자회사) | 5명 | |||
| 후쿠오카현(자와이즈 토토 라이브 스코어) | 1명 | |||
| 2022년 6월 24일부터 6월 30일까지 | 도쿄 | 2명 | ||
| 아이치현 | 1명 | |||
| 후쿠오카현 | 1명 | |||
| 치바현(자회사) | 1명 | |||
| 도야마현(자회사) | 1명 | |||
| 미야자키현(자와이즈 토토 라이브 스코어) | 1명 | |||
| 2022년 6월 17일~2022년 6월 23일 | 도야마현 | 1명 | ||
| 교토부 | 1명 | |||
| 2022년 6월 10일~2022년 6월 16일 | 도야마현 | 2명 | 1명 | |
| 2022년 6월 3일 ~ 6월 9일 | 도쿄 | 2명 | ||
| 도야마현 | 1명 | |||
| 후쿠오카현 | 1명 | |||
| 2022년 5월 27일 - 2022년 6월 2일 | 미야기현 | 1명 | ||
| 도쿄 | 2명 | |||
| 도야마현 | 3명 | |||
| 아이치현 | 1명 | |||
| 2022년 5월 20일~5월 26일 | 홋카이도 | 1명 | ||
| 미야기현 | 2명 | |||
| 도야마현 | 3명 | |||
| 오사카부 | 1명 | |||
| 가고시마현 | 1명 | |||
| 도야마현(자회사) | 1명 | |||
| 히로시마현(자와이즈 토토 라이브 스코어) | 1명 | |||
| 오키나와현(자와이즈 토토 라이브 스코어) | 1명 | |||
| 2022년 5월 13일~2022년 5월 19일 | 군마현 | 1명 | ||
| 가나가와현 | 1명 | |||
| 도야마현 | 3명 | |||
| 이시카와현 | 1명 | |||
| 오사카부 | 2명 | |||
| 도야마현(자회사) | 3명 | |||
| 효고현(자와이즈 토토 라이브 스코어) | 1명 | |||
| 2022년 5월 6일~5월 12일 | 홋카이도 | 1명 | ||
| 도쿄 | 2명 | |||
| 도야마현 | 6명 | |||
| 후쿠오카 현 | 1명 | |||
| 홋카이도(자회사) | 1명 | |||
| 도쿄(자회사) | 2명 | 1명 | ||
| 도야마현(자회사) | 2명 | 1명 | ||
| 효고현(자와이즈 토토 라이브 스코어) | 1명 | |||
| 2022년 4월 28일 - 2022년 5월 5일 | 도야마현 | 4명 | ||
| 이시카와현 | 1명 | |||
| 후쿠오카현 | 1명 | |||
| 2022년 4월 22일 - 4월 27일 | 도쿄 | 1명 | ||
| 도야마현 | 1명 | |||
| 오사카부 | 1명 | |||
| 후쿠오카현 | 1명 | |||
| 도야마현(자회사) | 1명 | |||
| 2022년 4월 15일~2022년 4월 21일 | 사이타마현 | 1명 | ||
| 도쿄 | 2명 | 1명 | ||
| 도야마현 | 1명 | |||
| 도야마현(자회사) | 1명 | |||
| 후쿠오카현(자와이즈 토토 라이브 스코어) | 2명 | |||
| 오이타현(자와이즈 토토 라이브 스코어) | 1명 | |||
| 2022년 4월 8일~2022년 4월 14일 | 도쿄 | 1명 | ||
| 도야마현 | 1명 | 1명 | ||
| 아이치현 | 3명 | |||
| 도야마현(자회사) | 5명 | |||
| 가가와현(자와이즈 토토 라이브 스코어) | 1명 | |||
| 2022년 4월 1일~4월 7일 | 사이타마현 | 1명 | ||
| 도쿄 | 1명 | 1명 | ||
| 도야마현 | 5명 | |||
| 아이치현 | 2명 | |||
| 오사카부 | 1명 | |||
| 가가와현 | 1명 | |||
| 아키타현(자와이즈 토토 라이브 스코어) | 1명 | |||
| 사이타마현(자와이즈 토토 라이브 스코어) | 2명 | |||
| 도쿄(자회사) | 1명 | |||
| 도야마현(자회사) | 5명 | |||
| 2022년 3월 25일 - 2022년 3월 31일 | 사이타마현 | 1명 | ||
| 치바현 | 1명 | |||
| 도쿄 | 1명 | |||
| 도야마현 | 1명 | |||
| 오사카현 | 1명 | |||
| 오카야마현 | 1명 | |||
| 도쿄(자회사) | 2명 | |||
| 도야마현(자회사) | 1명 | |||
| 2022년 3월 18일~2022년 3월 24일 | 사이타마현 | 1명 | ||
| 도쿄 | 2명 | |||
| 가나가와현 | 1명 | |||
| 도야마현 | 6명 | |||
| 이시카와현 | 1명 | |||
| 오사카부 | 1명 | |||
| 오카야마현 | 1명 | 1명 | ||
| 히로시마현 | 2명 | |||
| 후쿠오카현 | 1명 | |||
| 오사카부(자회사) | 1명 | |||
| 2022년 3월 11일~2022년 3월 17일 | 도쿄 | 4명 | ||
| 도야마현 | 9명 | 1명 | ||
| 교토부 | 1명 | |||
| 가가와현 | 1명 | |||
| 도야마현(자회사) | 4명 | |||
| 오이타현(자와이즈 토토 라이브 스코어) | 1명 | |||
| 2022년 3월 4일~2022년 3월 10일 | 홋카이도 | 1명 | ||
| 도쿄 | 3명 | |||
| 도야마현 | 8명 | |||
| 후쿠오카현 | 1명 | |||
| 치바현(자회사) | 2명 | |||
| 가나가와현(자회사) | 1명 | |||
| 도야마현(자회사) | 3명 | |||
| 2022년 2월 25일 - 2022년 3월 3일 | 도쿄 | 1명 | ||
| 도야마현 | 15명 | 1명 | ||
| 가나가와현(자회사) | 1명 | |||
| 도야마현(자회사) | 5명 | |||
| 와카야마현(자와이즈 토토 라이브 스코어) | 1명 | |||
| 2022년 2월 18일~2022년 2월 24일 | 도쿄 | 5명 | ||
| 도야마현 | 12명 | |||
| 이시카와현 | 1명 | |||
| 오사카부 | 1명 | |||
| 도쿄(자회사) | 6명 | |||
| 도야마현(자회사) | 3명 | |||
| 오사카현(자와이즈 토토 라이브 스코어) | 3명 | |||
| 2022년 2월 11일~2022년 2월 17일 | 홋카이도 | 1명 | ||
| 도쿄 | 4명 | 1명 | ||
| 도야마현 | 10명 | |||
| 시가현 | 1명 | |||
| 후쿠오카 현 | 1명 | |||
| 도쿄(자회사) | 1명 | |||
| 가나가와현(자회사) | 1명 | |||
| 도야마현(자회사) | 4명 | |||
| 이시카와현(자회사) | 1명 | |||
| 아이치현(자회사) | 2명 | |||
| 2022년 2월 4일~2022년 2월 10일 | 아키타현 | 1명 | ||
| 사이타마현 | 1명 | |||
| 치바현 | 1명 | |||
| 도쿄 | 3명 | 1명 | ||
| 도야마현 | 5명 | |||
| 교토부 | 1명 | |||
| 오사카부 | 5명 | |||
| 후쿠오카현 | 1명 | |||
| 홋카이도(자회사) | 1명 | |||
| 도야마현(자회사) | 8명 | |||
| 오카야마현(자회사) | 1명 | |||
| 후쿠오카현(자와이즈 토토 라이브 스코어) | 1명 | |||
| 2022년 1월 28일 - 2022년 2월 3일 | 치바현 | 1명 | ||
| 도쿄 | 6명 | |||
| 시즈오카현 | 1명 | |||
| 오사카현 | 2명 | |||
| 후쿠오카현 | 4명 | |||
| 도쿄(자회사) | 1명 | |||
| 도야마현(자회사) | 4명 | |||
| 아이치현(자회사) | 2명 | |||
| 효고현(자와이즈 토토 라이브 스코어) | 1명 | |||
| 와카야마현(자와이즈 토토 라이브 스코어) | 1명 | |||
| 후쿠오카현(자와이즈 토토 라이브 스코어) | 12명 | 1명 | ||
| 2022년 1월 21일~2022년 1월 27일 | 도쿄 | 2명 | 2명 | |
| 가나가와현 | 1명 | |||
| 후쿠이현 | 1명 | |||
| 오사카부 | 5명 | |||
| 후쿠오카 현 | 1명 | |||
| 구마모토현 | 1명 | |||
| 도쿄(자회사) | 1명 | |||
| 오사카현(자와이즈 토토 라이브 스코어) | 2명 | |||
| 후쿠오카현(자와이즈 토토 라이브 스코어) | 2명 | 1명 | ||
| 가고시마현(자회사) | 1명 | |||
| 2022년 1월 14일~2022년 1월 20일 | 도쿄 | 1명 | 1명 | |
| 오사카부 | 1명 | 1명 | ||
| 도야마현(자회사) | 1명 | |||
| 아이치현(자회사) | 1명 | |||
| 가고시마현(자회사) | 3명 | |||
| 2022년 1월 7일~1월 13일 | 도야마현 | 20명 | ||
2021년 및 2020년 공지사항을 보려면 여기를 클릭하세요
나열된 정보는 발행일 기준으로 최신 정보입니다


