구 산쿄알루미늄공업(주)
재무실적 발표
``주식회사의 감사에 관한 상법의 특칙에 관한 법률'' 제16조 제3항에 의거하여 재무성과 공시를 대신하여 대차대조표와 손익계산서를 게시합니다
| 2005.08.29 | 2005년 5월말(제60기) 결산공시 [PDF: 191KB] |
|---|---|
| 2004.08.26 | 2004년 5월말(제59기) 결산공시 [PDF: 63KB] |
| 2003.08.28 | 2003년 5월말(제58기) 결산공시 [PDF: 35KB] |
사업 보고서
재무 결과 요약
연결
| 2004.01.29 | 2004년 5월에 끝나는 중간 기간의 재무 결과 요약(통합) [PDF: 436KB] |
|---|---|
| 2003.07.30 | 2003년 5월에 끝나는 회계연도의 재무 결과 요약(통합) [PDF: 165KB] |
| 2002.07.30 | 2002년 5월에 끝나는 회계연도의 재무 결과 요약(통합) [PDF: 178KB] |
| 2001.07.30 | 2001년 5월에 끝나는 회계연도의 재무 결과 요약(통합) [PDF: 9KB] |
| 2000.07.31 | 2000년 5월에 끝나는 회계연도의 재무 결과 요약(통합) [PDF: 73KB] |
싱글
| 2004.01.29 | 2004년 5월로 끝나는 중간기간의 개별 재무제표 [PDF: 62KB] |
|---|---|
| 2003.07.30 | 2003년 5월 종료 기간의 개별 재무제표 [PDF: 100KB] |
| 2002.07.30 | 2002년 5월 마감 연도의 개별 재무제표 [PDF: 43KB] |
| 2001.07.30 | 2001년 5월 종료 연도의 개별 재무제표 [PDF: 9KB] |
| 2000.07.31 | 2000년 5월 종료 기간의 개별 재무제표 [PDF: 94KB] |
보도자료
| 2004.01.05 | 사업 전망 수정에 관한 공지 [PDF: 88KB] |
|---|---|
| 2003.09.22 | 2004년 5월에 끝나는 회계연도의 1분기 결과 요약(통합) [PDF: 13KB] |
| 2003.07.30 | 재고 양도를 통한 사업 통합 관련 공지 [PDF: 191KB] |
| 2003.06.30 | 2003년 5월말(제58기) 연말 배당(배당 재개)에 관한 공지 [PDF: 5KB] |
| 2003.06.19 | 후생연금기금 대체부분 반환에 관하여 [PDF: 6KB] |
| 2003.05.19 | 자사주 소각에 관한 공지 [PDF: 7KB] |
| 2003.04.23 | 주식 취득 현황 관련 공지 [PDF: 6KB] |
| 2003.02.24 | 산쿄알루미늄 및 다테야마알루미늄 지주회사 설립에 대하여(경영통합) [PDF: 29KB] |
| 2003.01.30 | 주식 교환 계약 체결에 관한 공지 [PDF: 22KB] |
| 2002.12.24 | 2003년 5월 중간 및 연말 실적 전망 수정에 관한 공지 [PDF: 9KB] |
| 2002.11.06 | 자사주 취득 결과 관련 공지 [PDF: 7KB] |
| 2002.10.21 | 자사주 취득 현황에 관한 공지 [PDF: 7KB] |
| 2002.09.24 | 자사주 취득 현황에 관한 공지 [PDF: 7KB] |
| 2002.07.30 | 법정준비금 감소 및 자사주 취득에 관한 공지 [PDF: 8KB] |


